HISTORICAL PERFORMANCE
山东亿达环保技术工程有限公司
潜浮式曝气机部分业绩表
客户名称 | 安装地点 | 设备数量 |
安徽省锦荣皮业有限公司 | 安徽阜阳 | 2台 |
温州宏泽热电股份有限公司 | 浙江温州 | 2台 |
浙江和泓环保纸业有限公司 | 浙江舟山 | 8台 |
禹城市第二污水处理厂 | 山东禹城 | 1台 |
中节能(保定)环保能源有限公司 | 河北保定 | 2台 |
开封中节能再生能源有限公司 | 河南开封 | 4台 |
中节能(秦皇岛)环保能源有限公司 | 河北秦皇岛 | 1台 |
联盛纸业(龙海)有限公司 | 福建龙海 | 14台 |
甘肃省庆阳市合水县城区生活污水处理厂 | 甘肃合水 | 6台 |
咸阳兴平桑德水务有限公司 | 陕西兴平 | 4台 |
吴川中之大水质净化有限公司 | 广东吴川 | 4台 |
海宁市富升裘革有限公司 | 浙江海宁 | 9台 |
尉氏县凯华皮革有限公司 | 河南开封 | 16台 |
山东金信实业有限公司 | 山东临沂 | 8台 |
连云港联合皮业有限公司 | 江苏连云港 | 8台 |
辛集市梅花皮业有限公司 | 河北辛集 | 2台 |
辛集市宏四海皮革有限公司 | 河北辛集 | 4台 |
卡森集团海宁长安皮革有限公司 | 浙江海宁 | 8台 |
海宁兄弟皮革有限公司 | 浙江海宁 | 2台 |
桐乡市恒球皮草制品有限公司 | 浙江桐乡 | 14台 |
湘乡皮革工业园污水处理厂 | 湖南湘乡 | 16台 |
江门市新会区睦洲南强皮革有限公司 | 广东江门 | 5台 |
辛集市凌爵皮业有限公司 | 河北辛集 | 2台 |
赤峰维信羊剪绒制品有限公司 | 内蒙古赤峰 | 5台 |
辽宁富新新材料有限公司 | 辽宁阜新 | 4台 |
安徽鑫皖制革有限公司 | 安徽阜阳 | 1台 |
新乡马氏皮业有限公司 | 河南新乡 | 3台 |
卡森集团大丰华盛皮业有限公司 | 江苏盐城 | 9台 |
吉林省龙井市污水处理厂 | 吉林龙井 | 32台 |
赤壁晨鸣纸业有限公司 | 湖北赤壁 | 15台 |
凯赛(金乡)生物材料有限公司 | 山东济宁 | 5台 |
嘉里粮油(四川)有限公司 | 四川成都 | 1台 |
晓清环保科技股份有限公司 | 河南洛阳 | 6台 |
广州中大环境治理工程有限公司 | 广东雷州 | 8台 |
福建漳州市云霄城区污水处理厂 | 福建漳州 | 5台 |
福建漳州常山华侨城污水处理厂 | 福建漳州 | 8台 |
福建龙岩市第二污水处理厂 | 福建龙岩 | 8台 |
浙江钱江生物化学股份有限公司 | 浙江海宁 | 12台 |
河北深泽县城南污水处理厂 | 河北石家庄 | 16台 |
招商局蛇口工业区污水处理厂 | 广东深圳 | 8台 |
重庆市九龙坡区白含污水处理厂 | 重庆 | 10台 |
重庆市沙坪坝区回龙坝污水处理厂 | 重庆 | 6台 |
河北航宇集团环球造纸有限公司 | 河北邢台 | 12台 |
山东博汇纸业股份有限公司 | 山东淄博 | 2台 |
山东鼎力枣业食品集团有限公司 | 山东庆云 | 7台 |
山东省意可曼科技有限公司 | 山东邹城 | 6台 |
河北清河开发区污水处理厂 | 河北清河 | 12台 |
河南新乡新亚纸业有限公司 | 河南新乡 | 5台 |
山东省意可曼科技有限公司 | 山东邹城 | 6台 |
江苏大丰市自来水有限公司 | 江苏大丰 | 2台 |
石家庄市栾城区污水处理厂 | 河北石家庄 | 2台 |
广州资源环保科技股份有限公司 | 广东佛山 | 1台 |
嘉里粮油(四川)有限公司 | 四川成都 | 1台 |
珠海市海联通达科技有限公司 | 广东珠海 | 6台 |
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽芜湖 | 2台 |
益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西咸阳 | 2台 |
广州资源环保科技股份有限公司 | 广东佛山 | 1台 |
益海嘉里(越南)有限公司 | 越南 | 2台 |
惠州金茂实业投资有限公司 | 广东惠州 | 8台 |
青岛张氏机械有限公司 | 山东胶州 | 2台 |
郸城县污水处理厂 | 河南周口 | 2台 |
开平市信迪染整厂有限公司 | 广东开平 | 1台 |
东莞建辉纸业有限公司 | 广东东莞 | 1台 |
广东理文造纸有限公司 | 广东东莞 | 1台 |
东莞金州纸业有限公司 | 广东东莞 | 1台 |
惠州博罗天羽漂染有限公司 | 广东惠州 | 12台 |
惠州大隆基环境治理有限公司 | 广东惠州 | 2台 |
晋江隆益纸业有限公司 | 福建晋江 | 1台 |
江苏省苏州市木渎镇污水处理厂 | 江苏苏州 | 1台 |
广东省茂名市污水处理厂 | 广东茂名 | 2台 |
山东鼎力枣业食品集团有限公司 | 山东庆云 | 7台 |
山东圣花实业有限公司 | 山东济宁 | 5台 |
江苏省徐州市铜山县鸿顺造纸厂 | 江苏徐州 | 1台 |
广东省韶关市始兴县污水处理厂 | 广东韶关 | 6台 |
山东亿达环保技术工程有限公司工程总包部分业绩表
污水类型 | 处理工艺 | 项目名称 | 处理能力(吨/天) |
工业废水 | BAF曝气生物滤池 | 山东钢山酒业集团公司废水处理工程 | 200 |
北京燕山石化西区污水回用工程 | 12000 | ||
北京燕山石化西区污水回用工程BAF扩建项目 | 20000 | ||
抚顺石化一厂污水回用工程 | 15000 | ||
抚顺石化二厂废水处理改造工程 | 2000 | ||
BAF+ABR | 燕京啤酒(莱州)有限公司改造工程 | 4000 | |
A-TF+BAF | 山东济宁维维乳业有限公司 | 1000 | |
| 福建厦门染整厂 | 1000 | |
福建晋江安海漂染厂 | 500 | ||
福建泉州联邦印染公司 | 500 | ||
福建福州金利印染公司 | 500 | ||
山东邹城股份织布厂 | 200 | ||
浙江庆元染料化工公司污水处理工程 | 500 | ||
广东雅申印染厂 | 500 | ||
广东东兴漂染厂 | 500 | ||
广东集兴印染有限公司 | 500 | ||
浙江余姚化维集团染色废水处理工程 | 1200 | ||
广东揭阳电镀工业区电镀废水处理工程 | 2400 | ||
安徽宿州化纤厂浆粕黑液中段水处理工程 | 5000 | ||
浙江温州华南化工实业公司 | 200 | ||
吉林龙井市振兴纸厂黑液处理工程 | 3500 | ||
河北沧州造纸厂黑液处理工程 | 2400 | ||
山东兖矿集团机械厂电镀废水处理工程 | 200 | ||
浙江温州一新染料化工有限公司 | 200 | ||
浙江艳棱股份有限公司染料废水工程 | 500 | ||
CSFB+BAF | 浙江艳棱股份有限公司染料废水搬迁工程 | 1000 | |
保定天鹅化纤股份有限公司污水处理厂 | 18000 | ||
山东省泰山造纸厂深度处理工程 | 25000 | ||
AA/O接触氧化 | 山东无名啤酒股份有限公司 | 3000 | |
山东莱芜市酿酒总厂啤酒厂 | 3500 | ||
UASB+SBR | 山东济宁圣齐生物工程有限公司 | 500 | |
UASB+奥伯尔氧化沟 | 山东广寒宫集团有限公司二期工程 | 12000 | |
SBR | 燕京啤酒(山东无名)股份有限公司二期工程 | 5000 | |
卡鲁塞尔氧化沟 | 山东邹城市肉联厂 | 500 | |
城市污水 | 接触氧化沟 | 福建东山百亿新城污水处理厂设计 | 1000 |
卡鲁塞尔3000型 | 山东省微山县污水处理厂初步设计 | 40000 | |
A+BAF | 山东省莱芜市污水处理厂二期工程设计 | 40000 | |
A-TF | 辽宁省丹东市污水处理厂设计 | 150000 | |
模块式BAF | 静海县城区污水处理厂初步设计 | 10000 |